Los datos · Bendinat
Todos los datos de Villa Bendinat
Vistas al mar sobre la bahía. Un expediente por vivienda. Cada cifra procede de Homebase One, con su fuente.
La vivienda
| La vivienda | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Referencia | HB-MAL-010 | Homebase One |
| Tipo | Villa | Homebase One |
| Municipio | Calvià | Homebase One |
| Dormitorios | 5 | Homebase One |
| Baños | 5 | Homebase One |
| Superficie construida | 700 m² | Homebase One |
| Parcela | 980 m² | Homebase One |
| Año de construcción | Por confirmar | – |
| Certificado energético | Por confirmar | – |
| Licencia de alquiler | Por confirmar | – |
| Piscina | Privada | Homebase One |
| Garaje | 3 plazas | Homebase One |
| Vistas | Mar | Homebase One |
| Playa | 10 min | Homebase One |
| Aeropuerto de Palma | 25 min | Homebase One |
Precios
Lista para entrar a vivir10.750.000 €
Los precios se guardan en Homebase One y se muestran igual en todas partes. Todos los honorarios y costes figuran en el folleto.
Equipamiento
- Jardín
- Terrazas
- Aire acondicionado
- Suelo radiante
- Sauna
- Alarma
Ubicación
Bendinat · Calvià
Visitas y preguntas
Pregunte por esta vivienda o reserve una visita. El agente responsable contesta, normalmente en un día.
